Jahreshöchstlast | ||
---|---|---|
Umspannung (HSp/MSp) | ||
Mittelspannung (MSp) | 24.005 kW | Download |
Umspannung (MSp/NSp) | 11.002 kW | Download |
Niederspannung (NSp) | 10.760 kW | Download |
Jahreshöchstleistung Pmax = 24.386 kW am 02.02.2023 um 12:15 Uhr. |
Diverse Lastgänge | ||
---|---|---|
Summenlast | nicht leistungsgemessenen Kunden | Download | |
Summenlast | Fahrplanprognosen Lastprofilkunden | Download | |
Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
Jahreshöchstentnahmelast | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 22.813 kW | |
Umspannung (MSp/NSp) | 11.002 kW | |
Niederspannung (NSp) | 10.625 kW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 88.059.803 kWh | |
Umspannung (MSp/NSp) | 49.189.955 kWh | |
Niederspannung (NSp) | 46.990.876 kWh |
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene | |||
---|---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | Umspannung MSp -> NSp | Niederspannung (NSp) | |
Januar | 1.065.497 kWh | 0 kWh | 206.212 kWh |
Februar | 975.529 kWh | 0 kWh | 367.169 kWh |
März | 1.143.118 kWh | 0 kWh | 488.181 kWh |
April | 1.122.063 kWh | 0 kWh | 718.695 kWh |
Mai | 1.035.034 kWh | 0 kWh | 954.601 kWh |
Juni | 886.922 kWh | 90 kWh | 973.983 kWh |
Juli | 882.241 kWh | 888 kWh | 851.445 kWh |
August | 981.490 kWh | 1.491 kWh | 752.070 kWh |
September | 772.933 kWh | 1.829 kWh | 742.985 kWh |
Oktober | 821.828 kWh | 2.217 kWh | 397.957 kWh |
November | 1.092.154 kWh | 2.110 kWh | 203.398 kWh |
Dezember | 1.104.258 kWh | 3.528 kWh | 166.963 kWh |
Download | Download | Download | |
Rückspeisungen sind auf Ebene des Gesamtnetzes nicht vorgekommen. |
Netzverluste | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 754.390 kWh | 0,75 % |
Umspannung (MSp/NSp) | 969.930 kWh | 1,97 % |
Niederspannung (NSp) | 1.255.416 kWh | 2,33 % |
Summenlast der Netzverluste | Download |
Beschaffungskosten für Verlustenergie | ||
---|---|---|
Durchschnittlicher Preis | 23,21 ct/kWh |
Standardlastprofile
Die Stadtwerke Northeim verwenden für die Abwicklung der Stromlieferung an Letztverbraucher ohne Leistungsmessung eigene synthetische Lastprofile.
Differenzmengen
Verlauf des Differenzbilanzkreises
-> Download
Einheitlicher Preis für Jahresmehr- und Jahresmindermengen
-> externer Link (www.bdew.de)
Netzengpässe
Gemäß § 15 StromNZV sind Elektrizitätsverteilnetzbetreiber zum Engpassmanagement verpflichtet.
Im Netzgebiet der SWN Stadtwerke Northeim GmbH bestanden in 2023 keine Engpässe im Sinne dieser Verordnung.
Veröffentlichung zu § 23 EnWG
Sofern den Betreibern von Energieversorgungsnetzen der Ausgleich des Energieversorgungsnetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem Zweck festgelegten Regelungen einschließlich der von den Netznutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden Entgelte sachlich gerechtfertigt, transparent, nichtdiskriminierend und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden. Die Entgelte sind auf der Grundlage einer Betriebsführung nach § 21 Abs. 2 kostenorientiert festzulegen und zusammen mit den übrigen Regelungen im Internet zu veröffentlichen.
Die SWN Stadtwerke Northeim GmbH erbringen derzeit keine Ausgleichsleistungen im Sinne dieses Gesetzes.
Stand: 31.12.2023
Wir verwenden auf unserer Internetseite Cookies und andere Technologien. Einige davon sind für die Funktionalität unserer Website notwendig. Andere Funktionen können dabei helfen, das Informationsangebot zu optimieren. Zudem sind Einstellungen erforderlich, um zusätzliche Services und Medienangebote auf unserer Internetseite zu nutzen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Cookie-Einstellungen und unsere Datenschutzerklärung finden Sie am Seitenende. Bitte entscheiden Sie selbst, wie Sie unser Angebot nutzen möchten.
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://vimeo.com/privacy |
Cookie name | vuid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |